Standard CO2 Laser Products (Application: cutting, marking, welding, drilling, etc.)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
| Model | LA-3 | LA-4 | LA-5 | LA-12 | ||
|
Supply
Voltage
|
12V | 12V | 28V | 48V | 28V | 48V |
| Supply Current | 6A | 3A-4A | 7A | 5A | 7A | 5A |
| Power | 400mW | 1W | 5W | 20W* | 12W | 30W* |
| M2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| Beam Waist Diameter | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | ||
| Waist Location | Output Coupler | Output Coupler | Output Coupler | Output Coupler | ||
|
Full
Div Angle
|
5.5mrad | 5.5mrad | 5.5mrad | 5.5mrad | ||
| Power Stability |
+/-20%
|
+-15%
|
+/-10% | +/-10% | +/-10% | +/-10% |
| Wavelength |
10.3µm
- 10.8µm
|
10.3µm
- 10.8µm
|
10.6µm Around | 10.6µm around | ||
| Rise Time | 200µs | 200µs | 200µs | 100µs | 200µs | 100µs |
| Fall Time | 200µs | 200µs | 200µs | 100µs | 200µs | 100µs |
| Cooling Requirements | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | ||
| Laser Dimensions | 7.5 x 2 x 2.5 | 12.5 x 1.5 x 2.5 | 12 x 1.5 x 3 | 20 x 2.8 x 3.8 | ||
| RF Supply Dimensions | 9.6 x 2.7 x 3.4 | 9.6 x 2.7 x 3.4 | 9.6 x 2.7 x 3.4 | 9.6 x 2.7 x 3.4 | ||
| Options | battery operation | linear polarization | real-time power sampling linear polarization water cooling |
real-time power sampling water cooling co gas fill | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
| Model | LA-15 | LA-25 | LA-30 | LA-50 | ||||
|
Supply
Voltage
|
36V | 48V | 28V | 48V | 36V | 48V | 28V | 48V |
| Supply Current | 7A | 5A | 14A | 10A | 16A | 12A | 35A | 20A |
| Power | 15W | 30W* | 25W | 60W* | 30W | 60W* | 50W | 120W* |
| M2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||
| Beam Waist Diameter | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | ||||
| Waist Location | Output Coupler | Output Coupler | Output Coupler | Output Coupler | ||||
|
Full
Div Angle
|
5.5mrad | 5.5mrad | 5.5mrad | 5.5mrad | ||||
| Power Stability | +/-10% | +/-10% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% |
| Wavelength | 10.6µm Around | 10.6µm around | 10.5µm - 10.7µm | 10.5µm - 10.7µm | ||||
| Rise Time | 200µs | 100µs | 200µs | 100µs | 100µs | 100µs | 200µs | 100µs |
| Fall Time | 200µs | 100µs | 200µs | 100µs | 100µs | 100µs | 200µs | 100µs |
| Cooling Requirements | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Water | ||||
| Laser Dimensions | 20 x 4 x 3.8 | 28 x 2.8 x 3.8 | 20.8 x 3.9 x 6.5 | 32 x 3.8 x 8 | ||||
| RF Supply Dimensions | 9.6 x 2.7 x 3.4 | 9.6 x 5.7 x 3.4 | 9.6 x 2.7 x 3.4 | 9.6 x 7.2 x 5.7 | ||||
| Options | real-time power sampling isotopic gas fill linear polarization water cooling |
real-time power sampling isotopic gas fill linear polarization water cooling co gas fill |
real-time power sampling isotopic gas fill water cooling |
real-time power sampling isotopic gas fill linear polarization co gas fill | ||||








댓글 없음:
댓글 쓰기