Laser Diode and Module, Line Beam Laser, BGB & Holographic Laser, 3D Laser
당사는 레이저다이오드모듈,광파이버,Line빔모듈 레이저옵틱스,RGB Laser,Galvano스캐너
생산 전문기업 입니다.
경기도 용인시 수지구 동천동 899 분당수지 U-Tower 1301호
TEL. 031) 8019-8055 FAX. 031) 8058
laserlab@laserlab.co.kr
Dot Laser Module
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Red LLB650-3-3 | Red LDG 650-1-3 | Red LDC650-2.2-5 | Red LDG 650-3-3 |
![]() |
![]() |
||
| Red-LLH-650-40-5 | Red-LDC650-3.5-5 | ||
Laser Module & Bracket Ø12, Ø14, Ø16mm
Red Laser Module
Temperature : -10℃ ~ +40℃
| Model Type |
Size
|
Wavelength | Divergence | Output Power |
| LDA635-1-3(5) |
Ø11mm x 60mm
|
635nm | 0.1-0.2 mrad | 1mW |
| LDA635-1-3(5) | Ø16mm x 58mm | 635nm | 0.1-0.2 mrad | 1mW |
| LDA650-1-3(5) | Ø11mm x 60mm | 650nm | 0.1-0.2 mrad | 1mW |
| LDA650-1-3(5) | Ø16mm x 58mm | 650nm | 0.1-0.2 mrad | 1mW |
| LDA635-2-3(5) | Ø11mm x 60mm | 635nm | 0.1-0.2 mrad | 2mW |
| LDA635-2-3(5) | Ø16mm x 58mm | 635nm | 0.1-0.2 mrad | 2mW |
| LDA650-2-3(5) | Ø16mm x 58mm | 650nm | 0.1-0.2 mrad | 2mW |
| LDA670-1-3(5) | Ø11mm x 60mm | 670nm | 0.1-0.2 mrad | 1mW |
| LDA670-1-3(5) | Ø16mm x 58mm | 670nm | 0.1-0.2 mrad | 1mW |
| LDB635-1-3(5)-FA | Ø14mm x 45mm | 635nm | 0.3 mrad | 1mW |
| LDB650-1-3(5)-FA | Ø14mm x 45mm | 650nm | 0.3 mrad | 1mW |
| LDB670-1-3(5)-FA | Ø14mm x 45mm | 670nm | 0.3 mrad | 1mW |
| LDB635-2.5-3(5)-FA | Ø14mm x 45mm | 635nm | 0.3 mrad | 2.5mW |
| LDB650-2.5-3(5)-FA | Ø14mm x 45mm | 650nm | 0.3 mrad | 2.5mW |
| LDB635-3-3(5) | Ø16mm x 45mm | 635nm | 0.3 mrad | 3mW |
| LDB650-3-3(5) | Ø16mm x 45mm | 650nm | 0.3 mrad | 7mW |
| LDB670-3-3(5) | Ø16mm x 45mm | 670nm | 0.3 mrad | 12mW |
| LDB635-5-3(5) | Ø16mm x 45mm | 635nm | 0.3 mrad | 5mW |
| LDB650-12-3(5) | Ø16mm x 45mm | 650nm | 0.3 mrad | 12mW |
| LDC635-2.2-3(5) | Ø8mm x 25mm | 635nm | 0.4 mrad | 2.2mW |
| LDC635-2.2-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 0.4 mrad | 2.2mW |
| LDC650-2.2-3(5) | Ø8mm x 25mm | 650nm | 0.4 mrad | 2.2mW |
| LDC635-4-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 0.4 mrad | 4mW |
| LDC650-2.2-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 0.4 mrad | 2.2mW |
| LDC650-3.5-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 0.4 mrad | 3.5mW |
| LDC670-2.2-3(5) | Ø8mm x 25mm | 670nm | 0.4 mrad | 2.2mW |
| LDC670-2.2-3(5) | Ø12mm x 34mm | 670nm | 0.4 mrad | 2.2mW |
| LDD635-1-3(5) | Ø12mm x 25mm | 635nm | 0.5 mrad | 1mW |
| LDD635-1-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 0.5 mrad | 1mW |
| LDD635-2.5-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 0.5 mrad | 2.5mW |
| LDD650-2.5-3(5) | Ø12mm x 25mm | 650nm | 0.5 mrad | 2.5mW |
| LDD650-2.5-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 0.5 mrad | 2.5mW |
| LDD670-2.5-3(5) | Ø12mm x 34mm | 670nm | 0.5 mrad | 2.5mW |
| LDD635-5-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 0.5 mrad | 5mW |
| LDD650-5-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 0.5 mrad | 5mW |
| LDD650-9-3(5) | Ø14mm x 45mm | 650nm | 0.5 mrad | 9mW |
| LDD650-16-3(5) | Ø14mm x 45mm | 650nm | 0.5 mrad | 16mW |
| LDE635-3-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 0.6 mrad | 3mW |
| LDE650-3-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 0.6 mrad | 3mW |
| LDE670-3-3(5) | Ø12mm x 34mm | 670nm | 0.6 mrad | 3mW |
| LDE635-6-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 0.6 mrad | 6mW |
| LDF635-3-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 0.7 mrad | 3mW |
| LDF650-3-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 0.7 mrad | 3mW |
| LDF670-3-3(5) | Ø12mm x 34mm | 670nm | 0.7 mrad | 3mW |
| LDG635-3-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 0.8 mrad | 3mW |
| LDG650-1-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 0.8 mrad | 1mW |
| LDG650-3-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 0.8 mrad | 3mW |
| LDG670-3-3(5) | Ø12mm x 34mm | 670nm | 0.8 mrad | 3mW |
| LDG635-6-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 0.8 mrad | 6mW |
| LDG650-7-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 0.8 mrad | 7mW |
| LDG650-13-3(5) | Ø14mm x 45mm | 650nm | 0.8 mrad | 13mW |
| LDG670-3-3(5) | Ø12mm x 34mm | 670nm | 0.8 mrad | 3.5mW |
| LDH635-4-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 1.0 mrad | 4mW |
| LDH650-4-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 1.0 mrad | 4mW |
| LDH670-4-3(5) | Ø12mm x 34mm | 670nm | 1.0 mrad | 4mW |
| LDH635-7-3(5) | Ø12mm x 34mm | 635nm | 1.0 mrad | 7mW |
| LDH650-9-3(5) | Ø12mm x 34mm | 650nm | 1.0 mrad | 8mW |
| LDH650-16-3(5) | Ø14mm x 45mm | 650nm | 1.0 mrad | 16mW |
| LDH650-24-3(5) | Ø14mm x 45mm | 650nm | 1.0 mrad | 24mW |
| LDH650-35-3(5) | Ø16mm x 50mm | 650nm | 1.0 mrad | 35mW |
| LDH650-35-3(5) | Ø22mm x 65mm | 650nm | 1.0 mrad | 35mW |
| LDH650-40-3(5) | Ø16mm x 50mm | 650nm | 1.0 mrad | 40mW |
| LDH650-40-3(5) | Ø22mm x 65mm | 650nm | 1.0 mrad | 40mW |
| LDI635-1-3(5) | Ø8mm x 21mm | 635nm | 1.5 mrad | 1mW |
| LDI650-1-3(5) | Ø8mm x 21mm | 650nm | 1.5 mrad | 1mW |
| LDI670-1-3(5) | Ø8mm x 21mm | 670nm | 1.5 mrad | 1mW |
| LDI635-2.5-3(5) | Ø8mm x 21mm | 635nm | 1.5 mrad | 2.5mW |
| LDI650-2.5-3(5) | Ø8mm x 21mm | 650nm | 1.5 mrad | 2.5mW |
| LDI670-2.5-3(5) | Ø8mm x 21mm | 670nm | 1.5 mrad | 2.5mW |
| LDI635-3-3(5) | Ø8mm x 21mm | 635nm | 1.5 mrad | 3mW |
| LDI635-5-3(5) | Ø8mm x 21mm | 635nm | 1.5 mrad | 5mW |
| LDI650-3-3(5) | Ø8mm x 21mm | 650nm | 1.5 mrad | 3mW |
| LDI670-3-3(5) | Ø8mm x 21mm | 670nm | 1.5 mrad | 3mW |






댓글 없음:
댓글 쓰기